홈›기준표›종합소득세 세율표 (과세표준 구간별 세율·누진공제)
종합소득세 세율은 몇 %이고 과세표준별 세금은 얼마일까
종합소득세는 과세표준에 따라 6%부터 45%까지 8단계 누진세율이 적용됩니다. 세금은 과세표준 × 세율 − 누진공제로 계산하며, 여기에 지방소득세 10%가 별도로 붙습니다. 과세표준은 총수입에서 필요경비와 소득공제를 뺀 금액입니다.
세율과 누진공제
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 14,000,000원 이하 | 6% | 0원 |
| 14,000,000원 초과 50,000,000원 이하 | 15% | 1,260,000원 |
| 50,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,760,000원 |
| 88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 15,440,000원 |
| 150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,940,000원 |
| 300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,940,000원 |
| 500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 | 42% | 35,940,000원 |
| 10억원 초과 | 45% | 65,940,000원 |
과세표준별 세금 (소득공제·세액공제 반영 전)
지방소득세 10%를 포함한 총 부담입니다.
| 과세표준 | 산출세액 | 지방소득세 | 합계 | 실효세율 |
|---|---|---|---|---|
| 10,000,000원 | 600,000원 | 60,000원 | 660,000원 | 6.6% |
| 14,000,000원 | 840,000원 | 84,000원 | 924,000원 | 6.6% |
| 20,000,000원 | 1,740,000원 | 174,000원 | 1,914,000원 | 9.6% |
| 30,000,000원 | 3,240,000원 | 324,000원 | 3,564,000원 | 11.9% |
| 50,000,000원 | 6,240,000원 | 624,000원 | 6,864,000원 | 13.7% |
| 70,000,000원 | 11,040,000원 | 1,104,000원 | 12,144,000원 | 17.3% |
| 88,000,000원 | 15,360,000원 | 1,536,000원 | 16,896,000원 | 19.2% |
| 100,000,000원 | 19,560,000원 | 1,956,000원 | 21,516,000원 | 21.5% |
| 150,000,000원 | 37,060,000원 | 3,706,000원 | 40,766,000원 | 27.2% |
| 200,000,000원 | 56,060,000원 | 5,606,000원 | 61,666,000원 | 30.8% |
| 300,000,000원 | 94,060,000원 | 9,406,000원 | 103,466,000원 | 34.5% |
| 500,000,000원 | 174,060,000원 | 17,406,000원 | 191,466,000원 | 38.3% |
표를 볼 때 알아둘 것
- 종합소득세는 이자·배당·사업·근로·연금·기타소득을 합산해 과세합니다. 매년 5월 1일~31일에 신고·납부하며 성실신고확인 대상은 6월 30일까지입니다.
- 근로소득만 있으면 연말정산으로 끝나고, 다른 소득이 있거나 두 곳 이상에서 급여를 받으면 5월 신고가 필요합니다.
- 세율 구간은 2023년 개정 이후 유지되고 있습니다.
자주 묻는 질문
누진공제란 무엇인가요?
구간별로 나눠 계산하는 대신 한 번에 계산하기 위한 조정액입니다. 과세표준 5,000만원이면 5,000만 × 15% − 126만 = 624만원이 산출세액입니다.
지방소득세는 따로 신고하나요?
종합소득세 신고 시 함께 계산되며 소득세의 10%입니다. 홈택스에서 같이 신고·납부합니다.
과세표준은 어떻게 구하나요?
총수입금액 − 필요경비 = 소득금액, 소득금액 − 소득공제(기본공제·연금보험료 등) = 과세표준입니다.
내 조건으로 계산하기
- 종합소득세 계산기과세표준별 세율 구간, 누진공제, 지방소득세까지 한 번에
- 프리랜서 3.3% 계산기세전 지급액에서 3.3%를 뗀 실수령액, 실수령액으로 세전 역산
- 기타소득 8.8% 계산기강연료·원고료에서 8.8% 뗀 실수령액, 과세최저한·분리과세 판정
- 금융소득종합과세 계산기이자·배당 2천만 초과 시 종합과세·비교과세로 추가 세금
- 프리랜서 3.3% 환급 조건과 5월 종합소득세 신고 흐름가이드
- 단순경비율이란? 적용 기준금액과 업종코드별 경비율가이드